HPC660-1400型片材机
产品特点
挤出机螺杆采用施大长径比,具有塑化效果好、膜片厚薄均匀、流速一致等优点。该机采用先进不停机液压快速换网装置,操作方便,性能优越,提高了生产效率。压延辊采用蜗轮调节,操作方便,调节精度高。超镜面压光辊,辊就、筒表层温度均匀,使生产的片材光洁明亮,厚薄均匀。
适用范围:
我公司制造的HPC系列塑料片材挤出机组主要用于生产聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)等塑料片材。利用该组生产的片材,广泛应用于制造文具板、饮料杯、果冻杯、面碗、餐具、食品盒等热成型包装容器。
主要技术参数
型号规格 | HPC-90/660 | HPC-110/660 | HPC-110/800 | HPC-110/1000 | HPC-120/1400 | |
螺杆直径 | mm | 90 | 110 | 110 | 110 | 120 |
螺杆长径比 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | 1:33 | |
片材宽度 | mm | 660 | 660 | 800 | 1000 | 1400 |
片材厚度 | mm | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 | 0.3-2.0 |
最高产量 | kg/g | 130 | 240 | 240 | 240 | 280 |
使用电源 | 三相 | 380v 50Hz | 380v 50Hz | 380v 50Hz | 380v 50Hz | 380v 50Hz |
主电机功率 | kw | 37 | 55 | 55 | 55 | 75 |
整机功率 | kw | 60 | 100 | 100 | 100 | 110 |
外形尺寸 | m | 11.5X2.2X1.8 | 11.8X2.2X1.8 | 12X2.2X1.8 | 12X2.8X1.8 | 13X3X1.8 |
整机重量 | kg | 4500 | 4600 | 4800 | 5800 | 6500 |
产品视频
产品搜索